修改UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA成绩单GPA,玛拉工艺大学文凭样式

修改UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA成绩单GPA,玛拉工艺大学文凭样式,玛拉工艺大学毕业证,玛拉工艺大学毕业证办理需要多少钱?玛拉工艺大学是中国教育部涉外监管网认证的马来西亚公立大学。,在 2021 年 QS 世界大学排名中位列全球第 651-700区间,2021 QS 亚洲大学排名中,名列第 108 位; 排名与北京理工大学、湖南大学、华东理工大学等国内多所985、211知名高校学府齐名。玛拉工艺大学是一所公立大学,主校区位于雪兰莪州首府沙阿拉姆,距马来西亚首都吉隆坡以西仅28公里。玛拉工艺大学成立于1956年,如今已发展成为一所享誉国际的大学。玛拉工艺大学是马来西亚大的高等教育机构,提供广泛的物质基础设施,合格的学术和非学术人员支持和大量的学生数量。玛拉工艺大学拥有一个主校区、13个自主的州立校区和21个卫星校区,包括1.7万名学术和非学术人员以及19万名本地和国际学生,是马来西亚受欢迎的高等教育目的地之一。

领域 专业 学制(学期) 总学费(令
吉) 专业代码
建筑、规划和测量 建筑环境(博士) 6 RM39,500 AP991
应用科学 科学(博士) 6 RM 39,540 AS950
种植与农业技术 种植与农业管理(博士) 6 RM 39,540 AT950
计算机& 数学科学 计算机修改UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA成绩单GPA,玛拉工艺大学文凭样式,玛拉工艺大学毕业证,玛拉工艺大学毕业证办理需要多少钱?科学(博士) 6 RM 39,540 CS950
信息技术(博士) 6 RM 39,540 CS951
数学(博士) 6 RM 39,540 CS952
统计学(博士) 6 RM 39,540 CS953
决策科学(博士) 6 RM 39,540 CS954
保险精算学(博士) 6 RM 39,540 CS955
牙医学 口腔正畸学(博士) 8 RM 172,080 DS931
牙周病学(博士) 8 RM 172,080 DS932
假牙修复学(博士) 8 RM 172,080 DS933
牙科(博士) 8 RM 54,540 DS950
电气工程 电气工程(博士) 6 RM 39,540 EE950
化学工程 化学工程(博士) 6 RM 39,540 EH950
机械工程 机械工程(博士) 6 RM 39,540 EM950
土木工程 土木工程(博士) 6 RM 39,540 EC950
健康科学 医学成像(博士) 6 RM 39,540 HS950
医学实验室技术(博士) 6 RM 39,540 HS951
理疗(博士) 6 RM 39,540 HS952
环境健康与安全(博士) 6 RM 39,540 HS953
职业疗法(博士) 6 RM 39,540 HS954
验光(博士) 6 RM 39,540 HS956
营养学(博士) 6 RM 39,540 HS957
护理(博士) 6 RM 39,540 HS958
生理学(博士) 6 RM 39,540 HS959
健康教育及推广(博士) 6 RM 39,540 HS961
医学 微生物学(博士) 6 RM 39,540 MD990
药剂学 制药学(博士) 6 RM 39,540 PH964
(博士) 6 RM 39,540 PH990
运动科学与娱乐 哲学(运动科学与娱乐)(博士) 6 RM 39,540 SR950
社会科学与人文

 

专业 学制(学期) 总学费(令吉) 专业代码
艺术与设计 艺术与设计(博士) 6 RM 27,540 AD950
科学管理与政策研究 管理科学(博士) 6 RM 27,540 AM990
教育 教育(博士) 6 RM 27,320 ED950
电影,戏剧和动画 哲学(艺术与创意科技)(博士) 6 RM 27,540 FF950
当代伊斯兰研究学 当代伊斯兰研究哲学(博士) 6 RM 27,540 IC990
语言研究学 哲学(应用语言研究)(博士) 6 RM 27,540 LG950
法律 哲学(博士) 6 RM 27,540 LW951
法律(博士) 6 RM 27,320 CS771
大众传媒与媒体研究 通讯及媒体研究(博士) 6 RM 27,540 MC950
媒体与信息冲突研究(博士) 6 RM 27,540 MC991
音乐 哲学(音乐)(博士) 6 RM 27,540 CS951
商科与管理

修改UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA成绩单GPA,玛拉工艺大学文凭样式,玛拉工艺大学毕业证,玛拉工艺大学毕业证办理需要多少钱?
会计学 会计(博士) 3 RM 27,540 AC950
会计研究所 伊斯兰金融与 MUAMALAT(博士) 6 RM 27,540 AR951
金融犯罪学(博士) 6 RM 27,540 AR952
商学院 工商管理(博士) 6 RM 32,920 AA901
商业与管理 商业管理(博士) 6 RM 27,540 BA950
办公系统管理(博士) 6 RM 27,540 BA992
酒店与旅游管理 酒店及旅游管理(博士) 6 RM 27,540 HM950
信息管理 信息管理(博士) 6 RM 27,540 IM950
马来西亚交通学会 运输和物流(博士) 6 RM 27,540 LT990
拥有全马来西亚大学中最美的环境,几乎包揽了所有的马来西亚自然风光,此外,UiTM的教授更是你的良师益友,授课方式灵活,这里有最轻松的课堂气氛,帮助你完成学业,学校有包含化学实验室,重力实验实,爆炸实验室,修改UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA成绩单GPA,玛拉工艺大学文凭样式,玛拉工艺大学毕业证,玛拉工艺大学毕业证办理需要多少钱?广播室等辅助学习实验室 100 多处

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment